BAANINDELING
Baan 1-2
01234567890
VS
01234567890
01234567890
VS
01234567890
01234567890
VS
01234567890
01234567890
VS
01234567890
01234567890
VS
Bye Team
TEAMPUNTEN
01234567890
VS
0123456789001234567890
01234567890
VS
01234567890
01234567890
VS
0123456789001234567890
0123456789001234567890
VS
01234567890
0123456789001234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | Team | +/- | Punten | Aantal | Pinfall | Gem |
| 1 | Dubbel Handicap | - | 166,5 | 162 | 25300 | 156,17 |
| 2 | Marpati | ↑ | 158,0 | 174 | 22727 | 130,61 |
| 3 | Ampat | #colour=green↓# | 154,5 | 180 | 25100 | 139,44 |
| 4 | T.Z.N. | - | 144,0 | 155 | 23591 | 152,20 |
| 5 | Rock & Bowl | - | 140,5 | 138 | 24041 | 174,21 |
| 6 | Team 10 | ↑ | 127,5 | 168 | 23580 | 140,36 |
| 7 | Blue Birds | ↓ | 126,5 | 159 | 21214 | 133,42 |
| 8 | Arrows | ↑ | 111,5 | 168 | 23054 | 137,23 |
| 9 | High Five | ↓ | 101,5 | 129 | 19802 | 153,50 |
Highscores
| H/D | Soort | Score | Speler |
| D | High game scratch | 226 | Marjon Goudswaard |
| D | High game handicap | 271 | Henriette v/d Woude |
| D | High serie scratch | 630 | Marjon Goudswaard |
| D | High serie handicap | 739 | Sandy Hop |
| H | High game scratch | 268 | Mark Teiwes |
| H | High game handicap | 283 | Ben Kegels |
| H | High serie scratch | 691 | Mark Teiwes |
| H | High serie handicap | 740 | Paul de Mes |
INDIVIDUELE STANDEN
Dames
| Plaats | Speler | M/V | Team naam: | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games | Pinfall | Gem. scratch | Gem. incl HCP | Game scratch | Serie scratch | Game HCP | Serie HCP |
| 1 | Marjon Goudswaard | V | T.Z.N. | 23 | 23 | 47 | 8654 | 184,13 | 209,15 | 236 | 621 | 264 | 700 |
| 2 | Stephanie Terpstra | V | T.Z.N. | 50 | 51 | 41 | 6259 | 152,66 | 207,05 | 211 | 514 | 267 | 686 |
| 3 | Henriette van der Woude | V | Ampat | 68 | 67 | 51 | 6883 | 134,96 | 206,25 | 191 | 465 | 265 | 675 |
| 4 | Carin Everts | V | Arrows | 80 | 79 | 51 | 6205 | 121,67 | 206,20 | 170 | 427 | 256 | 685 |
| 5 | Monique van Gerwen | V | High Five | 64 | 64 | 48 | 6665 | 138,85 | 205,79 | 197 | 493 | 269 | 700 |
| 6 | Sandy Hop | V | High Five | 38 | 39 | 39 | 6493 | 166,49 | 204,72 | 214 | 562 | 251 | 676 |
| 7 | Leni Hoogeboom | V | Arrows | 70 | 70 | 48 | 6336 | 132,00 | 203,69 | 200 | 457 | 286 | 715 |
| 8 | Jennifer Taub | V | Marpati | 51 | 52 | 45 | 6850 | 152,22 | 203,62 | 188 | 507 | 245 | 678 |
| 9 | Marjolein Smit | V | Marpati | 84 | 84 | 43 | 4994 | 116,14 | 202,44 | 149 | 407 | 241 | 683 |
| 10 | Donna Flobbe | V | Rock&Bowl | 78 | 78 | 45 | 5536 | 123,02 | 201,62 | 176 | 433 | 261 | 677 |
| 11 | Radha Lachman | V | Marpati | 72 | 72 | 42 | 5420 | 129,05 | 199,62 | 177 | 464 | 249 | 684 |
| 12 | Marianne Zittema | V | Ampat | 68 | 68 | 43 | 5761 | 133,98 | 197,81 | 188 | 458 | 243 | 680 |
| 13 | Karin van der Molen | V | Blue Birds | 93 | 93 | 18 | 1901 | 105,61 | 200,44 | 146 | 388 | 246 | 688 |
Heren
| Plaats | Speler | M/V | Team naam: | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games | Pinfall | Gem. scratch | Gem. incl HCP | Game scratch | Serie scratch | Game HCP | Serie HCP |
| 1 | Paul de Mes | M | Team 10 | 60 | 60 | 45 | 6429 | 142,87 | 212,07 | 194 | 495 | 271 | 716 |
| 2 | Marcel Dekkers | M | High Five | 26 | 27 | 42 | 7520 | 179,05 | 209,905 | 219 | 597 | 247 | 690 |
| 3 | Simon Langelaar | M | Dubbel Handicap | 24 | 23 | 48 | 8809 | 183,52 | 209,896 | 248 | 619 | 273 | 694 |
| 4 | Ben Kegels | M | Rock&Bowl | 30 | 31 | 54 | 9434 | 174,70 | 209,76 | 257 | 636 | 293 | 732 |
| 5 | Eric de Mes | M | Team 10 | 20 | 20 | 39 | 7309 | 187,41 | 209,26 | 244 | 637 | 268 | 709 |
| 6 | Silvester Koppers | M | Ampat | 42 | 40 | 38 | 6266 | 164,89 | 208,68 | 205 | 554 | 248 | 683 |
| 7 | Remco Tuinman | M | Strike Again | 41 | 41 | 39 | 6391 | 163,87 | 208,33 | 245 | 641 | 289 | 773 |
| 8 | Henk van Aalst | M | Strike Again | 40 | 39 | 51 | 8477 | 166,22 | 208,10 | 201 | 543 | 247 | 669 |
| 9 | Hans Goossens | M | Arrows | 52 | 51 | 51 | 7805 | 153,04 | 207,75 | 197 | 539 | 249 | 705 |
| 10 | Joep Rekelhof | M | T.Z.N. | 50 | 49 | 44 | 6804 | 154,64 | 207,64 | 198 | 524 | 254 | 680 |
| 11 | Cor Havekotte | M | Dubbel Handicap | 42 | 40 | 38 | 6269 | 164,97 | 207,18 | 206 | 572 | 249 | 704 |
| 12 | Percy Jimenez | M | T.Z.N. | 69 | 68 | 49 | 6550 | 133,67 | 206,00 | 175 | 451 | 245 | 670 |
| 13 | Kevin Hesseling | M | High Five | 43 | 43 | 42 | 6796 | 161,81 | 205,24 | 224 | 562 | 267 | 691 |
| 14 | Ben Tuinman | M | Strike Again | 65 | 65 | 51 | 7007 | 137,39 | 204,51 | 170 | 468 | 239 | 669 |
| 15 | Ton Stevens | M | Ampat | 63 | 63 | 41 | 5736 | 139,90 | 204,17 | 187 | 499 | 251 | 691 |
| 16 | Ernst Zittema | M | Ampat | 66 | 66 | 42 | 5739 | 136,64 | 203,98 | 193 | 466 | 262 | 676 |
| 17 | Perry Taub | M | Marpati | 59 | 59 | 42 | 6049 | 144,02 | 203,83 | 203 | 497 | 263 | 680 |
| 18 | Mario van Rems | M | Rock&Bowl | 34 | 34 | 27 | 4628 | 171,41 | 203,41 | 223 | 570 | 257 | 678 |
| 19 | John Uriot | M | Blue Birds | 62 | 63 | 48 | 6669 | 138,94 | 203,31 | 201 | 496 | 264 | 685 |
| 20 | Anton Hartlooper | M | Marpati | 60 | 60 | 35 | 4989 | 142,54 | 202,80 | 187 | 484 | 248 | 667 |
| 21 | Peter de Water | M | Arrows | 50 | 50 | 51 | 7862 | 154,16 | 202,75 | 202 | 538 | 253 | 691 |
| 22 | Dennis de Water | M | Team 10 | 88 | 88 | 36 | 4018 | 111,61 | 202,53 | 168 | 427 | 258 | 697 |
| 23 | Ruud van Welzenis | M | Alleen scores | 96 | 95 | 39 | 4033 | 103,41 | 202,10 | 155 | 355 | 255 | 655 |
| 24 | Henk Flobbe | M | Dubbel Handicap | 84 | 84 | 39 | 4549 | 116,64 | 201,72 | 155 | 426 | 240 | 681 |
| 25 | Jesper Tuinman | M | Strike Again | 64 | 65 | 30 | 4129 | 137,63 | 201,43 | 162 | 464 | 224 | 665 |
| 26 | Jan Schild | M | Dubbel Handicap | 64 | 65 | 36 | 4959 | 137,75 | 201,25 | 175 | 458 | 241 | 665 |
| 27 | Paares Gajadhar | M | Blue Birds | 78 | 78 | 27 | 3328 | 123,26 | 200,04 | 165 | 441 | 241 | 669 |
| 28 | Eddy Driessen | M | Blue Birds | 47 | 49 | 45 | 6990 | 155,33 | 198,60 | 196 | 529 | 248 | 653 |
| 29 | Hans Poelman | M | High Five | 78 | 77 | 32 | 3970 | 124,06 | 196,84 | 170 | 425 | 249 | 659 |
| 30 | Eric Timmerman | M | Team 10 | 100 | 100 | 30 | 2947 | 98,23 | 195,83 | 158 | 323 | 256 | 619 |
| 31 | Martin Hagenaar | M | Dubbel Handicap | 100 | 100 | 39 | 3184 | 81,64 | 181,64 | 141 | 352 | 241 | 652 |
| 32 | Thomas Bakker | M | Alleen scores | 0 | 0 | 3 | 646 | 215,33 | 215,33 | 222 | 646 | 222 | 646 |
| 33 | Ryan Verzaal | M | T.Z.N. | 44 | 39 | 11 | 1827 | 166,09 | 214,73 | 201 | 518 | 245 | 677 |
| 34 | Bram Troost | M | Team 10 | 45 | 45 | 15 | 2396 | 159,73 | 204,53 | 200 | 520 | 245 | 670 |
| 35 | Jan Poelman | M | Arrows | 72 | 72 | 9 | 1165 | 129,44 | 200,11 | 155 | 405 | 228 | 624 |
| 36 | Guus Meijer | M | Blue Birds | 65 | 65 | 18 | 2466 | 137,00 | 200,00 | 166 | 477 | 235 | 684 |
| 37 | Jus Buur | M | Alleen scores | 100 | 100 | 12 | 1146 | 95,50 | 195,50 | 126 | 310 | 226 | 610 |
| Jan Rosenboom | M | Niet gespeeld | 77 | 77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Teiwes ** | M | Rock&Bowl | 0 | 0 | 53 | 11852 | 223,62 | 223,62 | 289 | 753 | 289 | 753 |
